

(0) |

| Бренд | HDX |
| Вес, кг | 52 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Вид мотора | Бензиновый |
| Внешний бак | есть |
| Габариты, мм | 1134×849×399 |
| Диаметр поршня, мм | 72 |
| Зажигание | CDI |
| Запуск | Ручной |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Мощность мотора, кВт | 22 |
| Мощность мотора, л.с. | 30 |
| Объем двигателя, куб. см. | 496 |
| Охлаждение | Водяное |
| Передаточное отношение | 2,08(27/13) |
| Передачи | F-N-R (вперед-нейтраль-назад) |
| Тип двигателя | Карбюратор |
| Управление | Румпельное |
| Ход поршня (мм) | 61 |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.